| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jatitengah | 001 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | Jatitengah | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Jatitengah | 002 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 4 | Jatitengah | 002 | 002 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 5 | Jatitengah | 002 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Jatitengah | 003 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Jatitengah | 003 | 002 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 8 | Jatitengah | 004 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Jatitengah | 004 | 002 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 10 | Jatitengah | 004 | 003 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 11 | Jatitengah | 005 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 12 | Jatitengah | 005 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | Jatitengah | 006 | 001 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 14 | Jatitengah | 006 | 002 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | Jatitengah | 007 | 001 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 16 | Jatitengah | Dua | 003 | 001 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 17 | Jatitengah | Dua | 003 | 002 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| 18 | Jatitengah | Dua | 004 | 001 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 19 | Jatitengah | Dua | 004 | 002 | 0 | 0 | 107 | 107 |
| 20 | Jatitengah | Dua | 004 | 003 | 0 | 0 | 111 | 111 |
| 21 | Jatitengah | Empat | 007 | 001 | 0 | 0 | 202 | 202 |
| 22 | Jatitengah | Empat | 007 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Jatitengah | Satu | 001 | 001 | 0 | 0 | 143 | 143 |
| 24 | Jatitengah | Satu | 001 | 002 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 25 | Jatitengah | Satu | 002 | 001 | 0 | 0 | 111 | 111 |
| 26 | Jatitengah | Satu | 002 | 002 | 0 | 0 | 116 | 116 |
| 27 | Jatitengah | Satu | 002 | 003 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 28 | Jatitengah | Tiga | 005 | 001 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 29 | Jatitengah | Tiga | 005 | 002 | 0 | 0 | 74 | 74 |
| 30 | Jatitengah | Tiga | 006 | 001 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| 31 | Jatitengah | Tiga | 006 | 002 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1607 | 1607 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Jatitengah
Jl Pakuwon No 1 Desa Jatitengah Kec Jatitujuh Kab Majalengka 45458
081312177678
© Pemerintah Desa Jatitengah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id