| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Apoteker | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bidan | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dokter | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dosen | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Guru | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kepolisian Ri | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Konstruksi | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pelaut | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Perawat | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Petani | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Peternak | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tentara Nasional Indonesia | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tukang Batu | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tukang Cukur | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tukang Jahit | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tukang Kayu | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tukang Las/pandai Besi | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ustadz/mubaligh | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | |
Jl Pakuwon No 1 Desa Jatitengah Kec Jatitujuh Kab Majalengka 45458
081312177678
© Pemerintah Desa Jatitengah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id