No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Belum Kawin | 0 | 0 | 0 |
2 | Cerai Hidup | 0 | 0 | 0 |
3 | Cerai Mati | 0 | 0 | 0 |
4 | Kawin/nikah | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl Pakuwon No 1 Desa Jatitengah Kec Jatitujuh Kab Majalengka 45458
081312177678
© Pemerintah Desa Jatitengah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id