Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Jatitengah 001 001 0 0 0
2 Jatitengah 001 002 0 0 0
3 Jatitengah 002 001 0 0 0
4 Jatitengah 002 002 0 0 0
5 Jatitengah 002 003 0 0 0
6 Jatitengah 003 001 0 0 0
7 Jatitengah 003 002 0 0 0
8 Jatitengah 004 001 0 0 0
9 Jatitengah 004 002 0 0 0
10 Jatitengah 004 003 0 0 0
11 Jatitengah 005 001 0 0 0
12 Jatitengah 005 002 0 0 0
13 Jatitengah 006 001 0 0 0
14 Jatitengah 006 002 0 0 0
15 Jatitengah 007 001 0 0 0
16 Jatitengah Dua 003 001 0 0 0
17 Jatitengah Dua 003 002 0 0 0
18 Jatitengah Dua 004 001 0 0 0
19 Jatitengah Dua 004 002 0 0 0
20 Jatitengah Dua 004 003 0 0 0
21 Jatitengah Empat 007 001 0 0 0
22 Jatitengah Empat 007 002 0 0 0
23 Jatitengah Satu 001 001 0 0 0
24 Jatitengah Satu 001 002 0 0 0
25 Jatitengah Satu 002 001 0 0 0
26 Jatitengah Satu 002 002 0 0 0
27 Jatitengah Satu 002 003 0 0 0
28 Jatitengah Tiga 005 001 0 0 0
29 Jatitengah Tiga 005 002 0 0 0
30 Jatitengah Tiga 006 001 0 0 0
31 Jatitengah Tiga 006 002 0 0 0
TOTAL 0 0 0
PEMERINTAH DESA JATITENGAH

Jl Pakuwon No 1 Desa Jatitengah Kec Jatitujuh Kab Majalengka 45458

081312177678

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita

© Pemerintah Desa Jatitengah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami