| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jatitengah | Dua | 003 | 001 | 0 | 0 | 355 | 355 |
| 2 | Jatitengah | Dua | 003 | 002 | 0 | 0 | 388 | 388 |
| 3 | Jatitengah | Dua | 004 | 001 | 0 | 0 | 274 | 274 |
| 4 | Jatitengah | Dua | 004 | 002 | 0 | 0 | 370 | 370 |
| 5 | Jatitengah | Dua | 004 | 003 | 0 | 0 | 411 | 411 |
| 6 | Jatitengah | Empat | 007 | 001 | 0 | 0 | 687 | 687 |
| 7 | Jatitengah | Empat | 007 | 002 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 8 | Jatitengah | Satu | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | Jatitengah | Satu | 001 | 001 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 10 | Jatitengah | Satu | 001 | 002 | 0 | 0 | 101 | 101 |
| 11 | Jatitengah | Satu | 002 | 001 | 0 | 0 | 360 | 360 |
| 12 | Jatitengah | Satu | 002 | 002 | 0 | 0 | 435 | 435 |
| 13 | Jatitengah | Satu | 002 | 003 | 0 | 0 | 202 | 202 |
| 14 | Jatitengah | Tiga | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | Jatitengah | Tiga | 005 | 001 | 0 | 0 | 306 | 306 |
| 16 | Jatitengah | Tiga | 005 | 002 | 0 | 0 | 253 | 253 |
| 17 | Jatitengah | Tiga | 006 | 001 | 0 | 0 | 288 | 288 |
| 18 | Jatitengah | Tiga | 006 | 002 | 0 | 0 | 281 | 281 |
| TOTAL | 0 | 0 | 5192 | 5192 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Jatitengah
Jl Pakuwon No 1 Desa Jatitengah Kec Jatitujuh Kab Majalengka 45458
081312177678
© Pemerintah Desa Jatitengah. All Rights Reserved. Powered by easydes.id